Informatik Biber 2020
Klasse 5/6
| Leonore Magdalena | Kirschner | 6d | 138 | 1. Preis |
| Henry | Frenzel | 6c | 124 | 2. Preis |
| Franziska | Niklas | 6c | 124 | 2. Preis |
Klasse 7/8
| Adrian | Bork | 7c | 180 | 1. Preis |
| Gustav | Bode | 8e | 164 | 1. Preis |
| Greta | Böhmer | 8e | 164 | 1. Preis |
| Oliver | Dietze | 8e | 164 | 1. Preis |
| Lukas | Galla | 8e | 164 | 1. Preis |
| Emma | Helaß | 8e | 164 | 1. Preis |
| Emilia | Herbst | 8e | 164 | 1. Preis |
| Daniil Alexeevic | Talanov | 8b | 160 | 1. Preis |
| Elsa Mathilde | Hopf | 8b | 152 | 1. Preis |
| Clara | Krentzlin | 8e | 152 | 1. Preis |
Klasse 9/10
| Carina | Gülzow | 10c | 168 | 1. Preis |
| Florian | Märtin | 10c | 168 | 1. Preis |
| Jeanine | Spreer | 10c | 168 | 1. Preis |
| Eduard | Ernst | 10b | 164 | 1. Preis |
| Tim | Küchler | 10b | 164 | 1. Preis |
| Lukas | Putzger | 10b | 164 | 1. Preis |
| Felix | Schmid | 10b | 164 | 1. Preis |
| Nico | Schneider | 10b | 164 | 1. Preis |
| Matteo | Putz | 10c | 160 | 1. Preis |
| Christian | Zöphel | 10c | 160 | 1. Preis |
| Milan Louis | Zücker | 10c | 160 | 1. Preis |
| Hanna | Hloucal | 10c | 156 | 1. Preis |
| Till | Schneider | 10e | 156 | 1. Preis |
Klasse 11/12
| Vincent | Seifert | 12 | 144 | 2. Preis |
| Tobias | Wieland | 12 | 144 | 2. Preis |








