2024
Unterrichts- und Pausenzeiten
In der Schule gelten die folgenden Unterrichts- und Pausenzeiten.
Unterrichtsstunde / Pause | Jahrgangsstufen 5 und 6 | Jahrgangsstufen 7–12 |
---|---|---|
1. Unterrichtsstunde | 07:30–08:15 Uhr | 07:30–08:15 Uhr |
2. Unterrichtsstunde | 08:25–9:10 Uhr | 08:25–09:10 Uhr |
Frühstückspause | ||
3./4. Unterrichtsstunde (als Doppelstunde) | 09:35–11:05 Uhr | 09:35–11:05 Uhr |
5. Unterrichtsstunde | 11:15–12:00 Uhr | 11:15–12:00 Uhr |
Mittagspause 5/6 | ||
6. Unterrichtsstunde | 12:35–13:20 Uhr | 12:10–12:55 Uhr |
Mittagspause 7–12 | ||
7. Unterrichtsstunde | 13:30–14:15 Uhr | 13:30–14:15 Uhr |
8. Unterrichtsstunde | 14:25–15:10 Uhr | |
9. Unterrichtsstunde | 15:20–16:05 Uhr | |
10. Unterrichtsstunde | 16:15-17:00 Uhr |
Verkürzte Unterrichtszeiten
Unterrichtsstunde / Pause | |
---|---|
1. Unterrichtsstunde | 07:30–08:00 Uhr |
2. Unterrichtsstunde | 08:10–08:40 Uhr |
Hofpause | |
3. Unterrichtsstunde | 09:00–09:30 Uhr |
4. Unterrichtsstunde | 09:40–10:10 Uhr |
5. Unterrichtsstunde | 10:20–10:50 Uhr |
6. Unterrichtsstunde | 11:00–11:30 Uhr |
7. Unterrichtsstunde | 11:40–12:10 Uhr |
Mittagspause | |
8. Unterrichtsstunde | 12:30–13:00 Uhr |
9. Unterrichtsstunde | 13:10–13:40 Uhr |
10. Unterrichtsstunde | 13:50–14:20 Uhr |
11. Unterrichtsstunde | 14:30–15:00 Uhr |
12. Unterrichtsstunde | 15:10–15:40 Uhr |